以下是基于2025年最新行业动态整理的商演价格参考表,综合了演唱会、音乐节及商业活动等场景的艺人报价(数据截至2025年6月):
一、主流艺人商演报价(音乐节/演唱会类别)
| 艺人类型 | 代表艺人 | 报价范围(万元/场) | 备注 |
|--|--|||
| 头部顶流歌手 | 周深 | 350+ | 仅接大型演出 |
| | 李宇春 | 350 | |
| | 王一博 | 350 | |
| 一线歌手/演员 | 邓超 | 230 | 影视歌多栖 |
| | 萧敬腾 | 230 | |
| | 薛之谦 | 450 | 含票房分成潜力 |
| 资深唱将 | 陶喆 | 130 | 低于新生代顶流 |

| | 张信哲 | 145 | |
| | 周传雄 | 120–180 | 带乐队演出 |
| 中坚新生代 | 颜人中 | 70–80 | 反超资深歌手 |
| | 万妮达、白举纲 | 65 | 并列第五 |
| | 胡夏 | 75 | |
大红鹰dhy0033| 选秀/新锐艺人 | 田鸿杰 | 30 | 超实力派蒋敦豪(20万) |
| | 刘、黄誉博 | 40 | 新人梯队 |
| | 苏妙玲 | 9 | 创近年新低 |
二、乐队及特定类型艺人报价
三、其他商演相关费用参考
1. 代言/地产活动:
2. 演出配套设计成本:
四、报价波动关键因素
>行业观察:当前市场呈现 “流量>资历” 趋势(如颜人中70万>白举纲65万),且选秀出身艺人溢价显著(田鸿杰30万 vs. 实力派20万)。老牌歌手虽有情怀加成,但商业价值可能不及综艺新星。
如需特定艺人详细报价或最新演唱会排期(如周杰伦2025香港场、NCT DREAM启德场馆首秀),可进一步检索专项数据。